A. Ringaufmachungen
Alle Leitungstypen werden auf Wunsch (nur gegen Aufpreis) auf Ringe gewickelt, die jeweils viermal mit einem
PVC-Bindeband abgebunden werden. Gegen Aufpreis können wir Ringe von einadrigen Leitungen bis zu 1,50 mm²
in Kartons verpacken.
B. Spulenaufmachung
Bezeichnung Type |
D mm |
d mm |
L1 mm |
L2 mm |
b mm |
Volumen dm³ |
H350 | 350 | 150 | 300 | 320 | 55 | 21,20 |
H500 | 500 | 150 | 300 | 320 | 55 | 48,24 |
H500B (Breit) | 500 | 150 | 400 | 420 | 55 | 64,32 |
K170 | 170 | 69 | 70 | 85 | 20 | 1,20 |
K200 | 200 | 80 | 160 | 180 | 25 | 3,80 |
K270 | 270 | 135 | 175 | 190 | 21 | 6,76 |
K310 | 310 | 160 | 150 | 167 | 30 | 7,48 |
K500 | 500 | 150 | 410 | 455 | 56 | 65,93 |
P160/1 | 160 | 80 | 60 | 65 | 26/80 | 0,81 |
P160/2 | 160 | 80 | 112 | 117 | 26/80 | 1,52 |
P160/3 | 160 | 80 | 145 | 150 | 26/80 | 1,97 |
P260 | 260 | 80 | 120 | 130 | 31 | 5,19 |
Die hier angegebenen Volumen entsprechen einer Füllmenge von ca. 90%. Sie sind realitätsnah aber
abhängig vom verwendeten Material können sie dennoch abweichen.
C. Fassaufmachung
Bezeichnung Type |
D mm |
d mm |
L1 mm |
L2 mm |
Volumen dm³ |
F350 | 306 | 184 | 310 | 340 | 7,80 |
F500 | 310 | 200 | 450 | 500 | 10,00 |
F400G | 500 | 320 | 360 | 400 | 20,00 |
F800G | 500 | 320 | 760 | 800 | 45,00 |
Die hier angegebenen Volumen entsprechen einer Füllmenge von ca. 70%. Sie sind realitätsnah aber
abhängig vom verwendeten Material können sie dennoch abweichen.
D. Anmerkung
Aus ökologischen Gründen verwenden wir möglichst Mehrwegaufmachungen, das bei Lieferung als Pfand mit verrechnet wird.
Bei frachtfreier Rücksendung in einwandfreiem und wiederverwendbarem Zustand erstatten wir 90% des Pfandwertes in
Form einer Gutschrift dem Käufer.
Nach Absprache können weitere Aufmachungen und Kundenbeistellungen angeboten werden.